- コンテンツリスト
- 決算情報
- 過去の決算情報
- その他IR情報
- IR情報お問い合わせ
過去の決算情報
平成24年3月期
| 項目 | 発表日 | ファイル内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 第3四半期 | 2012年02月08日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 第2四半期 | 2011年11月11日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2011年10月31日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第1四半期 | 2011年08月10日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2011年06月24日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
平成23年3月期
| 項目 | 発表日 | ファイル内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 通期 | 2011年05月13日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 第3四半期 | 2011年02月08日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 第2四半期 | 2010年11月12日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2010年11月12日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第1四半期 | 2010年08月06日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2010年08月06日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
平成22年3月期
| 項目 | 発表日 | ファイル内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 通期 | 2010年05月14日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 剰余金の配当に関するお知らせ | 2010年05月14日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2010年05月07日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第3四半期 | 2010年2月12日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2010年02月12日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第2四半期 | 2009年11月12日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2009年11月06日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第1四半期 | 2009年08月07日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
平成21年3月期
| 項目 | 発表日 | ファイル内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 通期 | 2009年05月14日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 配当予想の修正 | 2009年05月14日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2009年05月11日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第3四半期 | 2009年02月12日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 配当予想の修正 | 2009年02月12日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2009年02月12日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第2四半期 | 2008年11月13日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2008年11月13日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第1四半期 | 2008年08月08日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
平成20年3月期
| 項目 | 発表日 | ファイル内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 通期 | 2008年05月15日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 第3四半期 | 2008年02月12日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 中間 | 2007年11月13日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2007年11月13日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 配当予想の修正 | 2007年11月13日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 業績予想の修正 | 2007年10月19日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第1四半期 | 2007年08月10日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
平成19年3月期
| 項目 | 発表日 | ファイル内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 通期 | 2007年05月18日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績修正 | 2007年04月27日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第3四半期 | 2007年02月09日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 決算短信(連結)の一部訂正 | 2006年11月27日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 中間 | 2006年11月17日発表 | 個別財務諸表の概要 | PDFダウンロード |
| 中間 | 2006年11月17日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績修正 | 2006年11月02日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第1四半期 | 2006年08月11日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
平成18年3月期
| 項目 | 発表日 | ファイル内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 通期 | 2006年05月19日発表 | 個別財務諸表の概要 | PDFダウンロード |
| 通期 | 2006年05月19日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績修正 | 2006年04月19日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第3四半期 | 2006年02月10日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 中間 | 2005年11月18日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 第1四半期 | 2005年08月05日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
平成17年3月期
| 項目 | 発表日 | ファイル内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 通期 | 2005年05月23日発表 | 個別財務諸表の概要 | PDFダウンロード |
| 通期 | 2005年05月23日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績修正 | 2005年04月28日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第3四半期 | 2005年02月10日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 中間 | 2004年11月19日発表 | 個別財務諸表の概要 | PDFダウンロード |
| 中間 | 2004年11月19日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績修正 | 2004年10月29日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第1四半期 | 2004年08月06日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
平成16年3月期
| 項目 | 発表日 | ファイル内容 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 通期 | 2004年05月21日発表 | 個別財務諸表の概要 | PDFダウンロード |
| 通期 | 2004年05月21日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 第3四半期 | 2004年02月06日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 中間 | 2004年11月21日発表 | 個別財務諸表の概要 | PDFダウンロード |
| 中間 | 2004年11月21日発表 | 決算短信(連結) | PDFダウンロード |
| 業績修正 | 2003年10月24日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
| 第1四半期 | 2003年08月06日発表 | 決算説明資料 / 業績概況 | PDFダウンロード |
PDFファイルをご覧いただくためにはアドビシステムズ社が無料配布しているAdobe® Reader™(アドビリーダー)が必要です。
Adobe® Reader™をダウンロードするには、下の「Get Adobe® Reader™」ボタンをクリックしてください。

IR情報お問い合わせ先
IR情報に関する各種お問い合わせは下記までご連絡いただくかメールフォームよりお問い合わせ下さい。
PDFダウンロード